Spezifikation | |
Typ | Robin DR 400 / 180 Regent |
Antrieb | 180 PS |
Sitzplätze | 4 |
Höchstabfluggewicht | 1.100 kg |
Leergewicht | 635 kg |
Verbrauch | 36 l/h (Reisegeschwindigkeit 210 km/h) |
Spezifikation | |
Typ | Tecnam P 2008 |
Antrieb | 100 PS |
Sitzplätze | 2 |
Höchstabfluggewicht | 650 kg |
Leergewicht | 420 kg |
Verbrauch | 20 l/h (Reisegeschwindigkeit 180 km/h) |
Spezifikation | |
Typ | Cessna C 172 P |
Antrieb | 160 PS |
Sitzplätze | 4 |
Höchstabfluggewicht | 1.089 kg |
Leergewicht | 700 kg |
Verbrauch | 30 l/h (Reisegeschwindigkeit 180 km/h) |
Spezifikation | |
Typ | Cessna C 152 |
Antrieb | 110 PS |
Sitzplätze | 2 |
Höchstabfluggewicht | 758 kg |
Leergewicht | 520 kg |
Verbrauch | 24 l/h (Reisegeschwindigkeit 165 km/h) |
Spezifikation | |
Typ | Scheibe SF 25C Rotax Falke Motorsegler |
Antrieb | 80 PS |
Sitzplätze | 2 |
Höchstabfluggewicht | 650 kg |
Leergewicht | 440 kg |
Verbrauch | 12 l/h (Reisegeschwindigkeit 140 km/h) |
Spezifikation | |
Typ | Scheibe SF 25C Rotax Falke Motorsegler |
Antrieb | 80 PS |
Sitzplätze | 2 |
Höchstabfluggewicht | 650 kg |
Leergewicht | 440 kg |
Verbrauch | 12 l/h (Reisegeschwindigkeit 140 km/h) |